<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.12-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: FeatureServer: Features for Today&#8217;s Geoweb</title>
	<link>http://labs.metacarta.com/blog/16.entry/featureserver-features-for-todays-geoweb/</link>
	<description>MetaCarta Labs Weblog</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:16:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.12-alpha</generator>

	<item>
		<title>by: Notas de la Semana &#124; hablandodesigs</title>
		<link>http://labs.metacarta.com/blog/16.entry/featureserver-features-for-todays-geoweb/#comment-2</link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 05:23:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://labs.metacarta.com/blog/16.entry/featureserver-features-for-todays-geoweb/#comment-2</guid>
					<description>[...]  MetaCarta Anuncia FeatureServer. Bueno creo que es la noticia más interesante de la semana, el anuncio oficial de la misma empresa que dió uno de los mejores visores de datos geoespaciales en la red. FeatureServer permite editar vía web una base de datos GIS de manera simple. Para iniciar puede funcionar con PostGIS, servidores WFS, Fuentes de Datos OGR y DBM, pero al igual que OpenLayers la filosofía es hacerlo universal, esto es no atarse a un proveedor en especial. Página principal de FeatureServer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  MetaCarta Anuncia FeatureServer. Bueno creo que es la noticia más interesante de la semana, el anuncio oficial de la misma empresa que dió uno de los mejores visores de datos geoespaciales en la red. FeatureServer permite editar vía web una base de datos GIS de manera simple. Para iniciar puede funcionar con PostGIS, servidores WFS, Fuentes de Datos OGR y DBM, pero al igual que OpenLayers la filosofía es hacerlo universal, esto es no atarse a un proveedor en especial. Página principal de FeatureServer. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
